2024年紅葉モニタリング予想
9月 下旬 | ~10/5 | ~10/10 | ~10/15 | ~10/20 | ~10/25 | ~10/30 | 例年の見ごろ | |
横手山 渋峠 | 1分 | 5分 | 8分 | 12分 | 15分 | 18分 | 20分 | 9月下旬 |
熊の湯 笠ヶ岳 | まだ | 3分 | 7分 | 8分 | 13分 | 16分 | 20分 | 10月上~中旬 |
木戸池 田ノ原 | 1分 | 3分 | 6分 | 8分 | 12分 | 15分 | 20分 | 10月上~中旬 |
四十八池 大沼池 | 1分 | 3分 | 6分 | 8分 | 13分 | 18分 | 20分 | 10月上~中旬 |
丸池・蓮池 琵琶池 | まだ | 2分 | 5分 | 7分 | 10分 | 13分 | 17分 | 10月中~下旬 |
一沼 | 1分 | 3分 | 6分 | 7分 | 12分 | 15分 | 17分 | 9月下~上旬 |
澗満滝 | まだ | まだ | 1分 | 3分 | 7分 | 10分 | 12分 | 10月下旬 |
奥志賀高原 | 1分 | 1分 | 6分 | 7分 | 10分 | 15分 | 17分 | 10月上~中旬 |
今年の紅葉のモニタリング予想を始めました。
お出かけの目安にご利用くださいませ。※日々の状況により修正いたします。
目安:1分(色変わり始め)→5分(色付き半ば)→10分(最盛期)→15分(色あせはじめ・落葉はじめ)→20分(終わり・落葉)
昨年のモニタリング結果は👉こちら
地名とおおよその標高
標高 | 山 | 池 | 地名 |
2300m | 裏岩菅山・横手山 | ||
2200m | 岩菅山 | ||
2100m | 赤石山・寺小屋峰・笠ヶ岳 | 池の塔 | 渋峠 |
2000m | 志賀山・裏志賀山 東館山・焼額山・鉢山 | 稚児池・鉢池 お釜池・鬼の相撲場の池 | のぞき |
1900m | 四十八池湿原・黒姫池 | ||
1800m | 坊寺山 | 渋池・元池 | 陽坂・熊の湯 |
1700m | 西館山 | 大沼池・木戸池 ひょうたん池・田ノ原湿原 | 平床 |
1600m | 長池・下の小池 上の小池・三角池 | 一の瀬・高天ヶ原 奥志賀高原 | |
1500m | 旭山 | 蓮池・逆池 | 蓮池 |
1400m | 一沼・琵琶池・丸池・水無池 | サンバレー | |
1300m | 河原小屋 | ||
1200m | 沓打名水公園 | ||
1100m | 澗満滝 | ||
1000m |